| Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | Volpiano | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Junior Biellese | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| San Giacomo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Gozzano | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| Lascaris | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| Borgaro Torinese | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| Verbania | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 |
| Castigliano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | Venaria Reale | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Gattinara | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| ANDATA 13 Novembre 2011- Ore 10.30 |
RITORNO 4 Marzo 2012- Ore 10.30 |
||
| 1-6 | Castigliano | San Giacomo | |
| 4-1 | Gozzano | Verbania | |
| 6-0 | Junior Biellese | Gattinara | |
| 0-0 | Lascaris | Borgaro Torinese | 2-0 | Volpiano | Venaria Reale |
| ANDATA 20 Novembre 2011- Ore 10.30 |
RITORNO 11 Marzo 2012- Ore 10.30 |
||
| 2-2 | Borgaro Torinese | Junior Biellese | |
| 1-4 | Verbania | Volpiano | |
| 0-1 | Gattinara | Castigliano | |
| 0-0 | Venaria Reale | Lascaris | |
| 0-3 | San Giacomo | Gozzano | |
| ANDATA 27 Novembre 2011- Ore 10.30 |
RITORNO 18 Marzo 2012- Ore 10.30 |
||
| 2-2 | Borgaro Torinese | Venaria Reale | |
| 0-1 | Castigliano | Junior Biellese | |
| 6-1 | Gozzano | Gattinara | |
| 5-3 | Lascaris | Verbania | |
| 4-0 | Volpiano | San Giacomo | |
| ANDATA 4 Dicembre 2011- Ore 10.30 |
RITORNO 25 Marzo 2012- Ore 10.30 |
||
| 0-2 | Castigliano | Borgaro Torinese | |
| 0-1 | Gattinara | Volpiano | |
| 5-0 | Junior Biellese | Gozzano | |
| 2-4 | San Giacomo | Lascaris | |
| 1-0 | Verbania | Venaria Reale | |
| ANDATA 11 Dicembre 2011- Ore 10.30 |
RITORNO 1 Aprile 2011- Ore 10.30 |
||
| Borgaro Torinese | Verbania | ||
| Gozzano | Castigliano | ||
| Lascaris | Gattinara | ||
| Venaria reale | San Giacomo | ||
| Volpiano | Junior Biellese | ||
| ANDATA 18 Dicembre 2011- Ore 10.30 |
RITORNO 15 Aprile 2011- Ore 10.30 |
||
| Castigliano | Volpiano | ||
| Gattinara | Venaria Reale | ||
| Gozzano | Borgaro Torinese | ||
| Junior Biellese | Lascaris | ||
| San Giacomo | Verbania | ||
| ANDATA 12 Febbraio 2012 - Ore 10.30 |
RITORNO 22 Aprile 2012- Ore 10.30 |
||
| Borgaro Torinese | San Giacomo | ||
| Lascaris | Castigliano | ||
| Venaria Reale | Junior Biellese | ||
| Verbania | Gattinara | ||
| Volpiano | Gozzano | ||
8° Giornata
| ANDATA 19 Febbraio 2012 - Ore 10.30 |
RITORNO 29 Aprile 2012- Ore 10.30 |
||
| Castigliano | Venaria Reale | ||
| Gattinara | San Giacomo | ||
| Gozzano | Lascaris | ||
| Junior Biellese | Verbania | ||
| Volpiano | Borgaro Torinese | ||
| ANDATA 26 Febbraio 2012 - Ore 10.30 |
RITORNO 6 Maggio 2012- Ore 10.30 |
||
| Borgaro Torinese | Gattinara |
||
| Lascaris | Volpiano | ||
| San Giacomo | Junior Biellese | ||
| Verbania | Castigliano | ||
| Venaria Reale | Gozzano | ||
| Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | Omegna | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 7 |
| Verbania | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 5 |
| Domodossola | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 |
| Crevolese | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 |
| San Pietro Gravellona | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 26 |
| Voluntas Suna | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 |
| Pievese | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 46 |
| ANDATA 11 Settmebre 201 1- Ore 10.30 |
RITORNO - |
||
| 4-0 | Crevolese | Voluntas Suna | |
| 0-5 | Domodossola | Verbania | |
| 2-5 | Pievese | San Pietro Gravellona | |
| Riposa | Omegna | ||
| ANDATA 18 Settmebre 2011 - Ore 10.30 |
RITORNO Turno di sola andata |
||
| San Pietro Gravellona | Omegna | ||
| 3-1 | Verbania | Crevolese | |
| Voluntas Suna | Pievese | ||
| Riposa | Domodossola | ||
| ANDATA 25 Settmebre 2011 - Ore 10.30 |
RITORNO Turno di sola andata |
||
| 0-3 | Crevolese | Domodossola | |
| 5-0 | Omegna | Voluntas Suna | |
| 0-13 | Pievese | Verbania | |
| Riposa | San Pietro Gravellona | ||
| ANDATA 2 Ottobre 2011 - Ore 10.30 |
RITORNO Turno di sola andata |
||
| 6-0 | Domodossola | Pievese | |
| 1-2 | Verbania | Omegna | |
| 0-3 | Voluntas Suna | San Pietro Gravellona | |
| Riposa | Crevolese | ||
| ANDATA 09 Ottobre 2011 - Ore 10.30 |
RITORNO Turno di sola andata |
||
| 2-2 | Omegna | Domodossola | |
| 0-6 | Pievese | Crevolese | |
| 1-11 | San Pietro Gravellona | Verbania | |
| Riposa | Voluntas Suna | ||
| ANDATA 16 Ottobre 2011 - Ore 10.30 |
RITORNO Turno di sola andata |
||
| 1-3 | Crevolese | Omegna | |
| 4-0 | Domodossola | San Pietro Gravellona | |
| 5-1 | Verbania | Voluntas Suna | |
| Riposa | Pievese | ||
| ANDATA 23 Ottobre 2011 - Ore 10.30 |
RITORNO Turno di sola andata |
||
| 12-2 | Omegna | Pievese | |
| 0-3 | San Pietro Gravellona | Pievese | |
| 0-6 | Voluntas Suna | Domodossola | |
| Riposa | Verbania | ||