| Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS |
| Borromeo Vergante | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Casale Corte Cerro | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 7 |
| Baveno | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 8 |
| San Francesco | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 13 |
| Pievese | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 33 |
| Verbania | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 23 |
| Arona | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 |
| Virtus Villadossola | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 30 |
| Gozzano | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 35 |
| Domodossola | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 55 |
| ANDATA 11 Settemebre 2011- Ore 15.00 |
RITORNO Turno di sola andata |
||
| 1-1 | Arona | Virtus Villadossola | |
| 9-3 | Verbania | Domodossola | |
| 1-8 | Gozzano | San Francesco | |
| 0-4 | Pievese | Borromeo Vergante | |
| 2-2 | Casale Corte Cerro | Baveno | |
| ANDATA 14 Settemebre 2011- Ore 18.30 |
RITORNO Turno di sola andata |
||
| Borromeo Vergante | Arona | ||
| Baveno | Gozzano | ||
| 1-3 | Virtus Villadossola | Verbania | |
| Domodossola | Casale Corte Cerro | ||
| San Francesco | Pievese | ||
| ANDATA 18 Settemebre 2011- Ore 15.00 |
RITORNO Turno di sola andata |
||
| 1-3 | Verbania | Borromeo Vergante | |
| Arona | San Francesco | ||
| Gozzano | Casale Corte Cerro | ||
| Pievese | Baveno | ||
| Virtus Villadossola | Domodossola | ||
| ANDATA 25 Settemebre 2011- Ore 15.00 |
RITORNO Turno di sola andata |
||
| 6-0 | Borromeo Vergante | Virtus Villadossola | |
| 10-1 | Casale Corte Cerro | Pievese | |
| 5-0 | Baveno | Arona | |
| 6-2 | San Francesco | Verbania | |
| 1-3 | Domodossola | Gozzano | |
| ANDATA 2 Ottobre 201 1- Ore 15.00 |
RITORNO Turno di sola andata |
||
| 0-5 | Arona | Casale Corte Cerro | |
| 16-0 | Borromeo Vergante | Domodossola | |
| 9-3 | Pievese | Gozzano | |
| 1-2 | Verbania | Baveno | |
| 0-10 | Virtus Villadossola | San Francesco | |
| ANDATA 9 Ottobre 2011- Ore 15.00 |
RITORNO Turno di sola andata |
||
| 5-0 | Baveno | Virtus Villadossola | |
| 0-8 | Domodossola | Pievese | |
| 0-3 | Gozzano | Arona | |
| San Francesco | Borromeo Vergante | ||
| 4-1 | Casale Corte Cerro | Verbania | |
| ANDATA 16 Ottobre 2011- Ore 15.00 |
RITORNO Turno di sola andata |
||
| 5-1 | Verbania | Gozzano | |
| 1-2 | Arona | Pievese | |
| Borrome Vergante | Baveno | ||
| 8-1 | San Francesco | Domodossola | |
| 0-3 | Virtus Villadossola | Casale Corte Cerro | |
| ANDATA 23 Ottobre 2011- Ore 15.00 |
RITORNO Turno di sola andata |
||
| Arona | Domodossola | ||
| 0-1 | Casale Corte Cerro | Borromeo Vergante | |
| 3-1 | Baveno | San Francesco | |
| 1-1 | Gozzano | Virtus Villadossola | |
| 4-1 | Pievese | Verbania | |
| ANDATA 30 Ottobre 2011- Ore 15.00 |
RITORNO Turno di sola andata |
||
| Borromeo Vergante | Gozzano | ||
| Domodossola | Baveno | ||
| San Francesco | Casale Corte Cerro | ||
| Verbania | Arona | ||
| Virtus Villadossola | Pievese | ||